时间 | 名称 | 成本 | 当前 | 涨幅 |
4.2 | 重庆百货 | 26.23 | 27.53 | 4.96% |
4.2 | 云图控股 | 5.19 | 5.36 | 3.28% |
4.2 | 上海医药 | 19.64 | 19.95 | 1.58% |
4.3 | 国投中鲁 | 7.89 | 7.86 | -0.38% |
4.3 | 鄂武商A | 11.45 | 10.97 | -4.19% |
4.6 | 宜华健康 | 5.15 | 5.28 | 2.52% |
4.6 | 京新药业 | 10.6 | 11.39 | 7.45% |
4.7 | 中航沈飞 | 29.48 | 31.58 | 7.12% |
4.7 | 梅安森 | 10.39 | 10.85 | 4.43% |
2020/4/8 12:19 | 太龙药业 | 6.02 | 7.03 | 16.78% |
2020/4/8 12:19 | 上海凯宝 | 5.56 | 5.96 | 7.19% |
2020年4月9日12:13:10 | 天坛生物 | 37.64 | 36.2 | -3.83% |
2020年4月9日12:16:15 | 京基智农 | 24.19 | 23.15 | -4.30% |
2020年4月10日11:01:05 | 中国太保 | 28.26 | 28.28 | 0.07% |
2020年4月10日11:01:07 | 松发股份 | 14.15 | 14.11 | -0.28% |
新方案 | ||||
2020年4月13日11:49:58 | 金石亚药 | 7.58 | 8.16 | 7.65% |
2020年4月13日11:50:00 | 安道麦A | 10.38 | 10.58 | 1.93% |
2020年4月14日12:55:53 | 兴业矿业 | 5.56 | 5.53 | -0.54% |
2020年4月14日12:57:57 | 希努尔 | 5.36 | 5.36 | 0.00% |
2020年4月15日10:17:16 | 海达股份 | 5.64 | ||
2020年4月15日10:18:02 | 长川科技 | 23.55 | ||
总盈利 | 51.44% |
之前部分个股盈利情况表现,
今日推荐了2个个股采用全新方案。
主要利用主图均线突破,以及附图方块同步,加上TRIX指标同方向完成入场。
原创文章,作者:melis,如若转载,请注明出自《趣点金融》:http://www.qudianjr.com/other/4887.html