时间 | 名称 | 成本 | 当前 | 涨幅 |
重庆百货 | 26.23 | 27.53 | 4.96% | |
云图控股 | 5.19 | 5.19 | 0.00% | |
上海医药 | 19.64 | 20.1 | 2.34% | |
国投中鲁 | 7.89 | 7.82 | -0.89% | |
鄂武商A | 11.45 | 11.04 | -3.58% | |
宜华健康 | 5.15 | 5.13 | -0.39% | |
京新药业 | 10.6 | 11.21 | 5.75% | |
中航沈飞 | 29.48 | 31.51 | 6.89% | |
梅安森 | 10.39 | 10.83 | 4.23% | |
2020/4/8 12:19 | 太龙药业 | 6.02 | 6.57 | 9.14% |
2020/4/8 12:19 | 上海凯宝 | 5.56 | 5.34 | -3.96% |
2020年4月9日12:13:10 | 天坛生物 | 37.64 | 36.71 | -2.47% |
2020年4月9日12:16:15 | 京基智农 | 24.19 | 23.13 | -4.38% |
2020年4月10日11:01:05 | 中国太保 | 28.26 | 27.6 | -2.34% |
2020年4月10日11:01:07 | 松发股份 | 14.15 | 14.49 | 2.40% |
2020年4月13日11:49:58 | 金石亚药 | 7.58 | ||
2020年4月13日11:50:00 | 安道麦A | 10.38 |
上周大盘出现了一定跌幅,导致部分个股由赚变亏,同时也有一部分个股继续保持盈利,预计可以在本周附近出局。
针对大盘下跌的情况,最好更换选股思路,采用底部突破的方式,而不要在进行一些高位追单形态。
今天推荐2个个股,采用新方案。
目前来看,指标下方属于类似双底形态,同时方块以及CCI指标变为红色方块(CCI为第一个指标第二排,整合到了一起)
同时量柱也为红色,由绿变红的转变,主图K线为刚好突破白色,符合操作条件。
金石亚药,这个个股也是基本差不多的形态,只不过附图方面他属于上涨阶段后的回踩反弹信号,目前CCI都为红色,柱子也大于前根,TRIX指标刚好反转,同时主图K线为红色,符合操作。
原创文章,作者:melis,如若转载,请注明出自《趣点金融》:http://www.qudianjr.com/other/4865.html