时间 | 名称 | 成本 | 当前 | 涨幅 |
重庆百货 | 26.23 | 27.53 | 4.96% | |
云图控股 | 5.19 | 5.38 | 3.66% | |
上海医药 | 19.64 | 20.04 | 2.04% | |
国投中鲁 | 7.89 | 8.26 | 4.69% | |
鄂武商A | 11.45 | 11.11 | -2.97% | |
宜华健康 | 5.15 | 5.27 | 2.33% | |
京新药业 | 10.6 | 11.27 | 6.32% | |
中航沈飞 | 29.48 | 30.57 | 3.70% | |
梅安森 | 10.39 | 10.89 | 4.81% | |
2020/4/8 12:19 | 太龙药业 | 6.02 | 6.08 | 1.00% |
2020/4/8 12:19 | 上海凯宝 | 5.56 | 5.63 | 1.26% |
2020年4月9日12:13:10 | 天坛生物 | 37.64 | ||
2020年4月9日12:16:15 | 京基智农 | 24.19 |
上面个股情况都还可以,其中鄂武商A,受到市场影响较大,一直维持在震荡,指标也无明显信号,建议继续等待。
对于其他个股而言,基本全是盈利,等到后续出局机会。
今日推荐2个
天坛生物,从形态来看,K线价格突破前面压力冲高,同时附图指标出现信号向上,该股预计会有2-4天的涨幅,利润空间是有可以考虑。
京基智农,形态跟上面那个差不多,也是属于突破,目前刚好处于方块趋势反转的时间点,后续利润预计会有不少。
原创文章,作者:melis,如若转载,请注明出自《趣点金融》:http://www.qudianjr.com/other/4851.html